Milwaukee M12-18C Ladegerät
Produktnummer
4932352959
|
EAN: :
4002395376179
|
Hersteller:
Milwaukee
89,49 € *
% 111,86 € (20% gespart)
Inhalt:
Verfügbar
- Produktnummer: 4932352959 |
- EAN: : 4002395376179 |
- Hersteller: Milwaukee
Milwaukee M12-18C Ladegerät
- Lädt sämtlichen M18™, M14™ and M12™ REDLITHIUM™ Akkus
- Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird
- REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 4.0 AhAkkus werden in 60 min / 80 min oder weniger geladen
- REDLITHIUM™ 1.5 Ah / 2.0 AhAkkus werden in 30 min / 40 min oder weniger geladen
| Weitere Spezifikationen | |
|---|---|
| Geliefert in | im Karton |
| Packungsinhalt | 3 Ah |
| System | M12™,M14™,M18™ |
| Energiequelle | AC |
| Für Li-Ion Akkus | Ja |
| Ladedauer M12 2,0 Ah Akku | 40 Min |
| Ladedauer M12 2,5 Ah Akku | 55 Min |
| Ladedauer M12 3,0 Ah Akku | 70 Min |
| Ladedauer M12 4,0 Ah Akku | 80 Min |
| Ladedauer M12 5,0 Ah Akku | 110 Min |
| Ladedauer M12 6,0 Ah Akku | 130 Min |
| Ladegerät | 40/80/100/124/180 Ladezeit min |
| Ladezeit | 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min |
| Wandmontage möglich | Ja |
| Ladedauer M18 12,0 Ah Akku | 250 Min |
| Ladedauer M18 2,0 Ah Akku | 40 Min |
| Ladedauer M18 3,0 Ah Akku | 65 Min |
| Ladedauer M18 4,0 Ah Akku | 80 Min |
| Ladedauer M18 5,0 Ah Akku | 100 Min |
| Ladedauer M18 5,5 Ah Akku | 115 Min |
| Ladedauer M18 8,0 Ah Akku | 167 Min |
| Kapazität | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah |
| Ladeanschluss | 1 x M12™, 1 x M18™ |
Milwaukee
Milwaukee
Tocotronic Industries Central Europe GmbH
Walder Straße 53
40724 Hilden
Deutschland
Tel.: +49 (0)2103 960 - 0
E-Mail: galp.milwaukee@tti-emea.com
| Weitere Spezifikationen | |
|---|---|
| Geliefert in | im Karton |
| Packungsinhalt | 3 Ah |
| System | M12™,M14™,M18™ |
| Energiequelle | AC |
| Für Li-Ion Akkus | Ja |
| Ladedauer M12 2,0 Ah Akku | 40 Min |
| Ladedauer M12 2,5 Ah Akku | 55 Min |
| Ladedauer M12 3,0 Ah Akku | 70 Min |
| Ladedauer M12 4,0 Ah Akku | 80 Min |
| Ladedauer M12 5,0 Ah Akku | 110 Min |
| Ladedauer M12 6,0 Ah Akku | 130 Min |
| Ladegerät | 40/80/100/124/180 Ladezeit min |
| Ladezeit | 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min |
| Wandmontage möglich | Ja |
| Ladedauer M18 12,0 Ah Akku | 250 Min |
| Ladedauer M18 2,0 Ah Akku | 40 Min |
| Ladedauer M18 3,0 Ah Akku | 65 Min |
| Ladedauer M18 4,0 Ah Akku | 80 Min |
| Ladedauer M18 5,0 Ah Akku | 100 Min |
| Ladedauer M18 5,5 Ah Akku | 115 Min |
| Ladedauer M18 8,0 Ah Akku | 167 Min |
| Kapazität | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah |
| Ladeanschluss | 1 x M12™, 1 x M18™ |
Ähnliche Artikel
Milwaukee
Milwaukee
Tocotronic Industries Central Europe GmbH
Walder Straße 53
40724 Hilden
Deutschland
Tel.: +49 (0)2103 960 - 0
E-Mail: galp.milwaukee@tti-emea.com
Milwaukee
Tocotronic Industries Central Europe GmbH
Walder Straße 53
40724 Hilden
Deutschland
Tel.: +49 (0)2103 960 - 0
E-Mail: galp.milwaukee@tti-emea.com
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.